Für den eigenen Onlineshop fallen neben den monatlichen Hostinggebühren und ggf. dem Anschaffungspreis keine weiteren Kosten an. Mit der Initative Starthilfe-Online haben Sie aber auch die Chance auf vielen weiteren Marktplätzen im Internet zu verkaufen. Weitere Plattformen steigern Ihren Bekanntheitsgrad und natürlich auch Ihren Umsatz. Auf den meisten dieser Plattformen werden Grundgebühren und/oder verkaufsabhängige Provisionen fällig. Die folgende Tabelle zeigt, welche Gebühren auf Sie zukommen (Stand 07.06.2011).
| Marktplatz: | Einmalige Kosten: | Monatliche Kosten: | Provision pro Bestellung: | Weitere Kosten: | Weitere Informationen: |
| Amazon | 0 € | 44,85€ | abhängig von der Kategorie | 0 € | www.amazon.de |
| AuVito | 0 € | 0 € | 0 € | Sonderoptionen (Fettschrift, Startseite usw.) | www.auvito.de |
| eBay | 0 € | Shop ab 19,95€ | abhängig von der Kategorie | Sonderoptionen (Fettschrift,Bilder usw.) | www.ebay.de |
| Hitmeister | 0 € | 9,95€ (zzgl. Mwst) | abhängig von der Kategorie | 0 € | www.hitmeister.de |
| Hood | 0 € | Shop ab 9,95€ | 0 € | Sonderoptionen (Fettschrift, Startseite usw.) | www.hood.de |
| Kauflux | 0 € | ab 24,95€ | 0 € | 0 € | www.kauflux.de |
| MeinPaket | 0 € | 20 € | 0,20 + 2% + abhängig von der Kategorie | Retourengebühr: 0,20 € zzgl. 25% der Verkaufs-provision (max. 5,20 € / Retoure) | www.meinpaket.de |
| Sellaround | 0 € | 0 € | 6% | PayPal-Gebühren | www.sellaround.net |
| Shopgate | ab 79€ | ab 19 | 2% für Zahlungsart + 3%/2% Verkaufsprovision |
0 € | www.shopgate.de |
| ShopShare | 0€/250€ | 0 €/ab 65€ + 10€ Euro Schnittstelle |
5%/2% (bei 2% sind die ersten 65 Euro frei) | bei mehr als 500 Artikeln, indiv. Design usw. | www.easy-booking.at |
| Stylight | ? | ? | ? | ? | ? |
| Tradoria | 0 € | ab 29€ | 5,5% – 8,5% | 0€ | www.tradoria.de |
| Yatego | 78 € | 39,90 € | 8% | 0€ | www.yatego.com |

7. Juni 2011
admin
Kategorie 

